LE TAILLAN MEDOC
28/05/2023 - 28/05/2023 SO

2 - Club 1 Grand Prix Chp des Territoires - Résultats

28/05/2023 - 2 manches barème A sans chronomètre - barème A au chronomètre sans barrage (Art. 273)
CL1g CT - Nb Engages : 46
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps
1. 36 DOROS MYTHIQUE Clemence GABORIEAU 0 75.90 0 59.98
2. 25 COQUETTE DU FOUQUET Loic CHAMPLY 0 69.79 0 60.63
3. 28 FINECHAMPAGNE Juliette GOUJON 0 76.86 0 64.63
4. 5 VICOMTE DE VALCOUR Emilie PHILIPPE 0 74.17 0 65.17
5. 13 SEAL POINT DANOVER Camille NIBREU 0 77.55 0 66.46
6. 26 VIDOCK DE LA MALOUINE Ines VENEZIA 0 78.30 0 71.16
7. 34 ELITE DES LACS Noemie MAUCORPS 0 75.78 0 80.28
8. 29 EICHE D'UHART AA Pernelle LONNART SOURIGUES 4 68.30 0 61.43
9. 20 VIA HIPIE DE MUSEMEOU Marie Agathe LOPEZ 0 62.00 4 62.24
10. 4 SEARIA DU LAU Lou Anne MONNERET 4 87.42 0 63.63
11. 9 AINHOA DE BLANZAC Helene BORDELOT 0 75.16 4 63.72
12. 44 HENJI DES TROIS CROIX Juliane MAITRE 0 71.57 4 65.15
13. 14 VESPERA Ilana ANQUETIL 0 72.03 4 65.25
14. 30 UNE GALANTE Fleur BOUHABEN 0 70.12 4 65.52
15. 27 SCATWAN Juliette FERLINI 0 72.96 4 68.26
16. 11 PLEXUS DE LARRIVAUX Saona TISNE 0 67.82 4 68.49
17. 19 BOLSHOI DU LOUP Nicolas KESSL 4 72.59 0 70.29
18. 23 TIP TOP D'EQUITAINE Hanna LAGACHERIE 4 74.58 0 80.72
19. 21 AMOUR DES TRILLAUDS Pascale REDON 4 75.23 0 83.37
20. 31 DON JUAN Marine TESTAUD 0 69.88 8 61.33
21. 40 HUMPY DU FOX Marina MICHON 0 75.83 8 64.99
22. 3 FANCY DE SOULAC Mylene GUILLON 8 74.64 0 67.41
23. 16 UD'OR DE PIGOU Anouk LALU 0 75.95 8 69.43
24. 45 CATKOU Mailys SALAMERO 4 72.36 4 74.20
25. 22 GULLIVER DU BRIOT Marjorie JUSTIN 9 89.30 0 72.12
26. 10 EGUN DE TROIS Mathilde REGERAT 5 88.98 4 72.99
27. 32 AZHAR DE BEAUFEU Camille LAFFITTE 9 90.62 0 77.93
28. 8 SOUSHY DE LAMANS Charlotte LEBLANC 4 82.65 5 88.24
29. 2 AVENNE DES VANETS Tom LAMBERT 0 67.15 9 89.75
30. 24 PENELOPE DU PONTREAU Mila HARDOUIN 4 72.36 8 59.92
31. 42 SOBREDO Julie CRAMPE 4 72.60 8 65.97
32. 33 BONVENT D'ASPE Marine DAGREGORIO 4 78.75 8 66.20
33. 7 CASH DE LA ROSETTE Timmy DUFAU 4 72.00 8 68.58
34. 46 USHUAIA Quentin CALESTROUPAT 8 79.17 4 76.36
35. 37 RINKI BOY DES IC Leann JOLY 13 106.71 0 79.76
36. 39 WANTON Audrey SAVES 4 68.85 12 72.68
37. 41 GOOGLE DE SOULAC Chiara SAINT MARC 8 76.63 8 73.23
38. 1 DON JUAN Laure Line LELONG 12 83.73 4 77.44
39. 15 BELLE DE MAI Lucy ANTOINE 4 74.13 12 80.73
40. 38 ROYAL DU MAYNE Lorraine SALM 5 88.82 12 74.28
41. 12 SPAGNOLO Axelle BIDART 12 74.61 8 69.50
42. 6 URRICANE D'ESTEL Lucie TEIXEIRA 8 81.34 16 81.00
43. 35 NATHAN VAN HET REIGERSHOF Thylane MIGNE 5 88.37 EL
43 VICTORIA DES CAULINS Apolline RONDEAU EL
17 SET DECOEUR Charline CAROSSE EL
18-HC CASANOVA DU COURET Gabrielle DE MAILLARD EL